聯發科技全國城市聯賽第二循環
時間主隊比數客隊比賽類別比賽場地
- 2011-09-07 15:00 台灣電力 4 : 0 花蓮兆田 城市聯賽 高雄國家體育場
- 2011-09-07 17:00 台北體院 3 : 1 國訓中心 城市聯賽 高雄國家體育場
- 2011-09-07 19:00 台灣體院 2 : 2 銘傳大學 城市聯賽 高雄國家體育場
- 2011-09-10 15:00 台北體院 3 : 5 銘傳大學 城市聯賽 高雄國家體育場
- 2011-09-10 17:00 花蓮兆田 0 : 9 大同公司 城市聯賽 高雄國家體育場
- 2011-09-10 19:00 台灣電力 2 : 1 國訓中心 城市聯賽 高雄國家體育場
- 2011-10-08 15:00 花蓮兆田 1 : 8 台灣體院 城市聯賽 台南市專用足球場
- 2011-10-08 17:00 銘傳大學 3 : 2 國訓中心 城市聯賽 台南市專用足球場
- 2011-10-08 19:00 大同公司 1 : 1 台灣電力 城市聯賽 台南市專用足球場
- 2011-10-15 14:00 銘傳大學 8 : 1 花蓮兆田 城市聯賽 台南市專用足球場
- 2011-10-15 17:00 台灣體院 2 : 7 台灣電力 城市聯賽 台南市專用足球場
- 2011-10-15 19:00 台北體院 1 : 5 大同公司 城市聯賽 台南市專用足球場
- 2011-11-23 14:00 花蓮兆田 0 : 2 台北體院 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-11-23 16:30 銘傳大學 2 : 4 大同公司 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-11-23 19:00 國訓中心 4 : 2 台灣體院 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-11-27 14:00 台灣體院 7 : 0 花蓮兆田 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-11-27 16:30 大同公司 4 : 1 國訓中心 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-11-27 19:00 台灣電力 5 : 1 銘傳大學 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-11-29 14:00 國訓中心 2 : 3 銘傳大學 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-11-29 16:30 大同公司 3 : 1 台灣體院 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-11-29 19:00 台北體院 2 : 5 台灣電力 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-12-01 14:00 國訓中心 4 : 0 花蓮兆田 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-12-01 16:30 台北體院 1 : 3 台灣體院 城市聯賽 台北田徑場 轉播
- 2011-12-01 19:00 大同公司 2 : 2 台灣電力 城市聯賽 台北田徑場 轉播
龍騰盃國際邀請賽
時間主隊比數客隊比賽類別比賽場地
- 2011-09-30 16:30 香港國家隊 3 : 3 菲律賓國家隊 國家隊 高雄國家體育場
- 2011-09-30 19:00 中華國家隊 3 : 0 澳門國家隊 國家隊 高雄國家體育場
- 2011-10-02 16:30 澳門國家隊 1 : 5 香港國家隊 國家隊 高雄國家體育場
- 2011-10-02 19:00 中華國家隊 0 : 0 菲律賓國家隊 國家隊 高雄國家體育場
- 2011-10-04 16:30 菲律賓國家隊 2 : 0 澳門國家隊 國家隊 高雄國家體育場
- 2011-10-04 19:00 中華國家隊 0 : 6 香港國家隊 國家隊 高雄國家體育場








